product name:optical transceiver
| Part No. | Data Encapsulation | Date Rate (b/s) | Wavelength (nm) | Source | Distance | Temperature (ºC) | Connector | Others |
ONT19-1524-80 | 1*9 | 2.5G | 1550 | DFB | 80km | 0~70 | SC | ROHS |
ONT19-1524-40 | 1*9 | 2.5G | 1550 | DFB | 40km | 0~70 | SC | ROHS |
ONT19-1324-15 | 1*9 | 2.5G | 1310 | DFB | 15km | 0~70 | SC | ROHS |
ONT19-1324-02 | 1*9 | 2.5G | 1310 | FP | 2km | 0~70 | SC | ROHS |
ONT19-1512-80 | 1*9 | 1.25G | 1550 | DFB | 80km | 0~70 | SC | ROHS |
ONT19-1312-40 | 1*9 | 1.25G | 1310 | FP | 40km | 0~70 | SC | ROHS |
ONT19-1312-10 | 1*9 | 1.25G | 1310 | FP | 10km | 0~70 | SC | ROHS |
ONT19-8512-02 | 1*9 | 1.25G | 850 | VCSEL | 500m | 0~70 | SC | ROHS |
ONT19-1506-80 | 1*9 | 622M | 1550 | DFB | 80km | 0~70 | SC | ROHS |
ONT19-1306-40 | 1*9 | 622M | 1310 | FP | 40km | 0~70 | SC | ROHS |
ONT19-1306-15 | 1*9 | 622M | 1310 | FP | 15km | 0 ~70 | SC | ROHS |
ONT19-1503-80 | 1*9 | 155M | 1550 | DFB | 80km | 0~70 | SC | ROHS |
ONT19-1303-40 | 1*9 | 155M | 1310 | FP | 40km | 0~70 | SC | ROHS |
ONT19-1303-15 | 1*9 | 155M | 1310 | FP | 15km | 0~70 | SC | ROHS |
ONT19-1303-02 | 1*9 | 155M | 1310 | FP | 2km | 0~70 | SC | ROHS |
ONT19-8503-02 | 1*9 | 155M | 850 | FP | 2km | 0~70 | SC | ROHS |
ONT19-BS5412-80 | 1*9 BI-DI | 1.25G | 1550/1490 | DFB | 80km | 0~70 | SC | ROHS |
ONT19-BS4512-80 | 1*9 BI-DI | 1.25G | 1490/1550 | DFB | 80km | 0~70 | SC | ROHS |
ONT19-BS5312-40 | 1*9 BI-DI | 1.25G | 1550/1310 | DFB | 40km | 0~70 | SC | ROHS |
ONT19-BS3512-40 | 1*9 BI-DI | 1.25G | 1310/1550 | DFB | 40km | 0~70 | SC | ROHS |
ONT19-BS5312-20 | 1*9 BI-DI | 1.25G | 1550/1310 | DFB | 20km | 0~70 | SC | ROHS |
ONT19-BS3512-20 | 1*9 BI-DI | 1.25G | 1310/1550 | FP | 20km | 0~70 | SC | ROHS |
ONT19-BS5306-40 | 1*9 BI-DI | 622M | 1550/1310 | DFB | 40km | 0~70 | SC | ROHS |
ONT19-BS3506-40 | 1*9 BI-DI | 622M | 1310/1550 | FP | 40km | 0~70 | SC | ROHS |
ONT19-BS5306-20 | 1*9 BI-DI | 622M | 1550/1310 | DFB | 20km | 0~70 | SC | ROHS |
ONT19-BS3506-20 | 1*9 BI-DI | 622M | 1310/1550 | FP | 20km | 0~70 | SC | ROHS |
ONT19-BS5303-40 | 1*9 BI-DI | 155M | 1550/1310 | DFB | 40km | 0~70 | SC | ROHS |
ONT19-BS3503-40 | 1*9 BI-DI | 155M | 1310/1550 | FP | 40km | 0~70 | SC | ROHS |
ONT19-BS5303-20 | 1*9 BI-DI | 155M | 1550/1310 | FP | 20km | 0~70 | SC | ROHS |
ONT19-BS3503-20 | 1*9 BI-DI | 155M | 1310/1550 | FP | 20km | 0~70 | SC | ROHS |
ONT1W-XX24-80 | 1*9 CWDM | 2.5G | 1270/1610 | DFB | 80km | 0~70 | SC | ROHS |
ONT1W-XX24-40 | 1*9 CWDM | 2.5G | 1270/1610 | DFB | 40km | 0~70 | SC | ROHS |
ONT1W-XX12-C0 | 1*9 CWDM | 1.25G | 1270/1610 | DFB | 120km | 0~70 | SC | ROHS |
ONT1W-XX12-80 | 1*9 CWDM | 1.25G | 1270/1610 | DFB | 80km | 0~70 | SC | ROHS |
ONT1W-XX12-40 | 1*9 CWDM | 1.25G | 1270/1610 | DFB | 40km | 0~70 | SC | ROHS |
ONT1W-XX03-80 | 1*9 CWDM | 155M | 1270/1610 | DFB | 80km | 0~70 | SC | ROHS |
Optic Network Technology is able to offer XFP, X2, XENPAK, SFP+, SFP, DWDM SFP, SFF, GBIC, 1*9 module series and product line, which are wide compliant to Ethernet, SDH/SONET, SAN, Video monitor, etc.
Optical Transceiver has been presented above, want more similar products, please click Fiber Optic Transceiver.
Our Optical Transceiver is good in quality and competitive in price. We manufacture Optical Transceiver and supply OEM, ODM service according to your requirement.
If you want more detailed information of this product or related problems, please contact with us, we will reply as soon as possible (general in 24 hours).
Category:
1*9 Transceiver
Related Category:
SFP+ Transceiver
GBIC Transceiver
SFF Transceiver
XFP Transceiver
XENPAK Transceiver